En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité sur les cookies, le suivi statistique, etc.
Les élections municipales ont eu lieu ce dimanche 15 mars 2020. Voici les résultats pour notre commune.
| Inscrits | 593 |
| Votants | 309 |
| Participation | 52.1% |
| Blancs/Nuls | 8 |
| Exprimés | 301 |
| Candidat | Voix | Pourcentage |
| Mr Boulais Olivier | 292 | 97% |
| Mr Chachereau Marc | 289 | 96% |
| Mme Clocheau Danielle | 292 | 97% |
| Mr Dutilleul Willy | 295 | 98% |
| Mr Evin Guillaume | 296 | 98.3% |
| Mr Franchini Christophe | 295 | 98% |
| Mme Grange Agnès | 293 | 97.3% |
| Mme Isidor Anne-Laure | 292 | 97% |
| Mr Jouclard Marie-Hélène | 294 | 97.7% |
| Mr Lathus Laurent | 294 | 97.7% |
| Mr Oddon Marc | 286 | 95% |
| Mr Prat Henri | 291 | 96.7% |
| Mr Ragnet François | 297 | 98.7% |
| Mme Veyrunes Jacqueline | 289 | 96% |
| Vieux-Champagne Florent | 294 | 97.7% |
Mairie de Venon
85 Chemin de l’Adret
38610 Venon
04 76 89 44 11
04 76 59 32 70 (fax)
Lundi : 9h – 12h & 13h30 -18h00
Mardi : 9h – 12h30
Vendredi : 9h – 14h
Venon.fr - Tous droits réservés ©2025 - Mise à jour
