En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité sur les cookies, le suivi statistique, etc.
L’ élection présidentielle a eu lieu ce dimanche 10 Avril 2022 Voici les résultats pour notre commune :
| Inscrits | 613 |
| Votants | 545 |
| Participation | 88,9 % |
| Blancs/Nuls | 8 et 2 |
| Exprimés | 535 |
| Liste de Candidats | Voix | Pourcentage |
| Mme ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,02 % |
| Mr ROUSSEL Fabien | 14 | 2,61 % |
| Mr MACRON Emmanuel | 164 | 30,65 % |
| Mr LASSALLE Jean | 15 | 2,8 % |
| Mme LE PEN Marine | 63 | 11,77 % |
| Mr ZEMMOUR Eric | 34 | 6,35 % |
| Mr MELANCHON Jean-Luc | 141 | 26,35 % |
| Mme HIDALGO Anne | 10 | 1,86 % |
| Mr JADOT Yannick | 53 | 9,9 % |
| Mme PECRESSE Valérie | 26 | 4,85 % |
| Mr POUTOU Philippe | 04 | 0,74 % |
| Mr DUPONT-AIGNAN Nicolas | 10 | 1,86 % |
Mairie de Venon
85 Chemin de l’Adret
38610 Venon
04 76 89 44 11
04 76 59 32 70 (fax)
Lundi : 9h – 12h & 13h30 -18h00
Mardi : 9h – 12h30
Vendredi : 9h – 14h
Venon.fr - Tous droits réservés ©2025 - Mise à jour
