En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité sur les cookies, le suivi statistique, etc.
Premier tour Dimanche 12 juin 2022: Salle des fêtes de Venon 8h00-18h00
Second tour : Dimanche 19 Juin 2022 : Salle des fêtes de Venon 8h00-18h00
Informations sur les élections
Inscrits | 620 |
Votants | 416 |
Participation | 67,1% |
Blancs/Nuls | 22 et 9 = 31 |
Exprimés | 385 |
Liste de Candidats | Voix | Pourcentage |
Mme Cyrielle CHATELAIN (NUPES) | 174 | 45,2 % |
M. Jean-Charles COLAS-ROY (ENS) | 211 | 54,8 % |
Inscrits | 621 |
Votants | 422 |
Participation | 67,95% |
Blancs/Nuls | 10 et 2 |
Exprimés | 410 |
Liste de Candidats | Voix | Pourcentage |
Mme Cyrielle CHATELAIN (NUPES) | 140 | 34,15 % |
M. Grégory MANOUKIAN (ECO) | 7 | 1,71 % |
Mme Muriel BURGAZ (REC) | 15 | 3,66 % |
M. Maxence MORAND (REG) | 0 | 0% |
Mme Carole CONDAT (DVG) | 20 | 4,88 % |
M. Mohamed GAFSI (ECO) | 5 | 1,22 % |
M. Jérôme RUBES (DVG) | 3 | 0,73 % |
Mme Chantal GOMEZ (DXG) | 2 | 0,49 % |
M. Jean-Charles COLAS-ROY (ENS) | 153 | 37,32 % |
Mme Clhoé BAILLY (RN) | 41 | 10 % |
Mme Fabienne SARRAT (LR) | 17 | 4,15 % |
M. David OLIVIER (ECO) | 7 | 1,71 % |
Mairie de Venon
85 Chemin de l’Adret
38610 Venon
04 76 89 44 11
04 76 59 32 70 (fax)
Lundi : 9h – 12h & 13h30 -18h00
Mardi : 9h – 12h30
Vendredi : 9h – 14h
Venon.fr - Tous droits réservés ©2024 - Mise à jour