En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité sur les cookies, le suivi statistique, etc.
Résultats des élections européennes du 9 juin 2024 à Venon, taux de participation : 75%
Inscrits : 633
Abstention : 158
Bulletins blancs : 3
Bulletins nuls : 3
Exprimés : 469
n° Ordre |
nom du candidat tête de liste | Voix | % |
27 | M. GLUCKSMANN Raphaël | 92 | 19,62% |
5 | M. BARDELLA Jordan | 90 | 19,19% |
11 | Mme HAYER Valérie | 78 | 16,63% |
6 | Mme TOUSSAINT Marie | 61 | 13,01% |
4 | Mme AUBRY Manon | 47 | 10,02% |
18 | M. BELLAMY François-Xavier | 34 | 7,25% |
3 | Mme MARÉCHAL Marion | 23 | 4,90% |
8 | Mme THOUY Hélène | 12 | 2,56% |
24 | M. PHILIPPOT Florian | 6 | 1,28% |
35 | M. GOVERNATORI Jean Marc | 6 | 1,28% |
29 | M. LASSALLE Jean | 5 | 1,07% |
15 | M. ASSELINEAU François | 4 | 0,85% |
33 | M. DEFFONTAINES Léon | 4 | 0,85% |
31 | M. LACROIX Guillaume | 3 | 0,64% |
13 | Mme CHOLLEY Marine | 2 | 0,43% |
12 | M. ALEXANDRE Audric | 1 | 0,21% |
14 | M. WEHRLING Yann | 1 | 0,21% |
NULS | 3 | ||
BLANCS | 3 |
Mairie de Venon
85 Chemin de l’Adret
38610 Venon
04 76 89 44 11
04 76 59 32 70 (fax)
Lundi : 9h – 12h & 13h30 -18h00
Mardi : 9h – 12h30
Vendredi : 9h – 14h
Venon.fr - Tous droits réservés ©2025 - Mise à jour