En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité sur les cookies, le suivi statistique, etc.
Les élections européennes a eu lieu dimanche 26 mai 2019. Voici les résultats pour notre commune.
| Inscrits | 603 |
| Votants | 398 |
| Participation | 66.0% |
| Blancs/Nuls | 14 |
| Exprimés | 384 |
| Candidat | Voix | Pourcentage |
| Mme Aubry | 20 | 5.2% |
| Mme Marie | 1 | 0.3% |
| Mme Loiseau | 98 | 25.5% |
| Mr Philippot | 2 | 0.5% |
| Mr Lagarde | 8 | 2.1% |
| Mr Gluchsmann | 37 | 9.6% |
| Mr Dupont-Aignan | 7 | 1.8% |
| Mme Arthaud | 1 | 0.3% |
| Mr Brossat | 10 | 2.6% |
| Mr Hamon | 16 | 4.2% |
| Mr Bardella | 46 | 12.0% |
| Mr Bellamy | 29 | 7.6% |
| Mr Jadot | 100 | 26.0% |
| Mme Thouy | 7 | 1.8% |
| Mr Bidou | 2 | 0.5% |
| Autres | 0 | 0% |
Mairie de Venon
85 Chemin de l’Adret
38610 Venon
04 76 89 44 11
04 76 59 32 70 (fax)
Lundi : 9h – 12h & 13h30 -18h00
Mardi : 9h – 12h30
Vendredi : 9h – 14h
Venon.fr - Tous droits réservés ©2026 - Mise à jour
